
Aruba · 2025/26
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +34 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +18 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +23 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | +8 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | +8 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | +5 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -72 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +9 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +17 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 | |
| 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +48 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | |
| 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 |
| 10 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| -4 |
| 12 |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -10 | 3 |
| 10 |
| 4 |
| 0 |
| 6 |
| +4 |
| 12 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -16 | 9 |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -32 | 6 |
| 10 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| +1 |
| 13 |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -26 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| -1 |
| 1 |