
Spain· 2025/26
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | +83 | 84 | |
| 2 | 34 | 24 | 5 | 5 | +31 | 77 | |
| 3 | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | +39 | 68 |
| 4 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | +33 | 62 |
| 5 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | +19 | 58 |
| 6 | ![]() | 34 | 13 | 13 | 8 | +11 | 52 |
| 7 | ![]() | 34 | 15 | 5 | 14 | -1 | 50 |
| 8 | ![]() | 34 | 15 | 5 | 15 | -13 | 49 |
| 9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -17 | 44 |
| 10 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -1 | 42 |
| 11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
| 12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -16 | 41 |
| 13 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 18 | -23 | 39 |
| 14 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | -22 | 38 |
| 15 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | -25 | 30 |
| 16 | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| 17 | ![]() | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | 26 |
| 18 | ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | -35 | 23 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | +83 | 84 |
| 2 | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | +33 | 79 |
| 3 | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | +39 | 68 |
| 4 |
| 34 |
| 19 |
| 5 |
| 10 |
| +33 |
| 62 |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | +19 | 58 |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | +11 | 52 |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | -1 | 50 |
| 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | -15 | 47 |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | -17 | 44 |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -2 | 42 |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | -16 | 40 |
| 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | -22 | 38 |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | -23 | 37 |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | -24 | 31 |
| 16 | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | 26 |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | -35 | 23 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |