| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| -7 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| -4 |
| 5 |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| -2 |
| 5 |