
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | +13 | 15 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 |
| 11 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 5 |
| 12 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 2 | ![]() | 8 | 5 |
| 1 |
| 2 |
| +7 |
| 16 |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 |