| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 4 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 8 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | +10 | 21 |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | +13 | 32 |
| 2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | +19 | 31 |
| 3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | +8 | 30 |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | +29 | 52 |
| 2 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | +11 | 45 |
| 3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | +14 | 43 |
| 4 |
| 4 |
| 7 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 10 |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
| 15 |
| 8 |
| 3 |
| 4 |
| +4 |
| 27 |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 |
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 |
| 22 |
| 11 |
| 7 |
| 4 |
| +11 |
| 40 |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | +7 | 38 |
| 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | +9 | 36 |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 |
| 8 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 |
| 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 |
| 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | -5 | 24 |
| 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | -5 | 22 |
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 |
| 13 | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 | 22 |
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
| 15 | 22 | 4 | 4 | 14 | -14 | 16 |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | -14 | 15 |