
Nicaragua· 2025/26
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | +33 | 36 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | +19 | 36 | |
| 3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | +12 | 33 |
| 4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | +1 | 30 |
| 5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | 28 |
| 6 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | +5 | 26 |
| 7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 |
| 8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | -30 | 17 |
| 9 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 |
| 10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | -22 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | +21 | 39 |
| 2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | +22 | 37 |
| 3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | +13 | 33 |
| 4 |
| 18 |
| 8 |
| 5 |
| 5 |
| +4 |
| 29 |
| 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | +6 | 22 |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | -10 | 21 |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -1 | 20 |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 16 |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -23 | 16 |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -19 | 15 |