
Switzerland· 2025/26
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | +37 | 47 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | +19 | 36 | |
| 3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | +10 | 35 |
| 4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | +11 | 33 |
| 5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | +14 | 29 |
| 6 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | -3 | 26 |
| 7 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 | 16 |
| 8 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 |
| 9 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | -29 | 10 |
| 10 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | -31 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| -17 |
| 0 |