
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | +34 | 52 | |
| 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | +28 | 49 | |
| 3 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | +22 | 42 |
| 4 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | -7 | 29 |
| 5 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | -10 | 28 |
| 6 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -12 | 28 |
| 7 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -9 | 25 |
| 8 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 25 |
| 9 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -4 | 24 |
| 10 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 |
| 11 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 12 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | -10 | 20 |
| # | Takım | O | G | B | M | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | 40 |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 37 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 36 |
| 4 |
| 7 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| +4 |
| 36 |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 34 |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 33 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 32 |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 29 |